CoEd Middle School Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
Rumble Through the Jungle - Creasey Mahan Nature Preserve | . | |||||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
Trinity/Valkyrie Invitational at Tom Sawyer Park | . | |||||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
Hillbilly Run (Bardstown) | . | |||||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
Louisville XC Classic @ Tom Sawyer Park | . | |||||
Louisville XC Classic @ Tom Sawyer Park | . | |||||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
(H) | Practice | Louisville Collegiate School | . | |||
Haunted Woods Run - Oldham County HS | . |
https://collegiateathletics.org