Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | Cancelled | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | Cancelled | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | Cancelled | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs North Oldham HS | Champions Trace #1 | Cancelled | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs St. Xavier HS | Champions Trace #1 | 2 - 3 L | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) |
vs Kentucky Country Day School
All A Region Finals |
2 - 1 W | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(A) | vs Male HS | 2 - 0 W | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs Oldham County HS | Champions Trace #1 | 5 - 1 W | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) |
vs Brown HS
Senior Night |
Champions Trace #1 | 10 - 0 W | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs Henry Clay HS | Champions Trace #1 | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Williamstown Jr/Sr HS
All A Sub-Regional |
9 - 1 W | . | |||
(A) |
vs Hazard HS
All A State Quarterfinals in Frankfort |
10 - 0 W | . | |||
(A) |
vs Murray HS
All A State Semifinals in Frankfort |
10 - 0 W | . | |||
(A) |
vs Prestonburg HS
All A State Finals in Frankfort |
10 - 0 W | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs Kentucky Country Day School | Champions Trace #1 | Cancelled | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(A) | vs Dupont Manual HS | Manual Stadium | 3 - 1 W | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) | vs South Oldham HS | 9 - 0 W | . | |||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) |
vs Male HS
Districts |
Champions Trace #1 | 9 - 0 W | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) |
vs St. Xavier HS
District Finals |
Champions Trace #1 | 3 - 1 W | . | ||
Practice | Champions Trace #7 | . | ||||
(H) |
vs Atherton HS
Regional Game |
Champions Trace #1 | 9 - 0 W | . | ||
(A) |
vs Kentucky Country Day School
Regional Semis @ Trinity |
1 - 2 L | . |
https://collegiateathletics.org